Травматология и ортопедия – направления медицины, изучающие методы предупреждения и лечения заболеваний и повреждений костей, суставов, мышц, связок и сухожилий.
Основная задача травматологии и ортопедии вернуть пациента к привычному для него образу жизни без ограничений его бытовой и трудовой деятельности в максимально сжатые сроки. Врачи травматологи-ортопеды обладают глубокими, комплексными знаниями о структуре и функциях костно-мышечной системы и применяют самые современные методики при диагностике, лечении травмы и не травматических повреждений опорно-двигательного аппарата и их последствий.
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2200 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 1300 |
| Ударно-волновая терапия (1 зона) | 3000 |
| Назначение лекарственного препарата дипроспан/дипромета при заболеваниях мышечной системы | 1200 |
| Назначение лекарственного препарата дипроспан/дипромета при заболеваниях суставов | 1200 |
| Блокада периартикулярная гидрокортизон-новокаин | 3800 |
| Блокада внутрисуставная новокаиновая | 3050 |
| Блокада места перелома | 1500 |
| Блокада при переломе костей таза по Школьникову | 2950 |
| Блокада периартикулярная тазобедренного сустава (без стоимости лекарственного препарата) | 4200 |
| Блокада периартикулярная (без стоимости лекарственного препарата) | 3650 |
| Пункция околосуставной сумки | 2200 |
| Терапевтическая аспирация содержимого сустава | 1400 |
| Пункция голеностопного сустава | 1800 |
| Пункция коленного сустава | 2950 |
| Пункция локтевого сустава | 1800 |
| Пункция лучезапястного сустава | 1800 |
| Пункция плечевого сустава | 2350 |
| Пункция тазобедренного сустава | 2950 |
| Пункция опухолевидных образований | 3800 |
| Пункция мелких суставов стопы или кисти | 1200 |
| Внутрисуставное введение аутологичной обогащенной тромбоцитами плазмы (PRP - терапия, 1 зона) | 20350 |
| Транспортная иммобилизация при травмах | 3000 |
| Наложение иммобилизационной повязки Дезо | 1550 |
| Наложение иммобилизационной повязки на верхнюю конечность | 1350 |
| Наложение иммобилизационной повязки на грудную клетку | 1650 |
| Наложение иммобилизационной повязки на живот | 1500 |
| Наложение иммобилизационной повязки на нижнюю конечность | 1350 |
| Наложение иммобилизационной повязки на область крупного сустава | 1650 |
| Наложение иммобилизационной повязки на шею | 1200 |
| Наложение иммобилизационной повязки на голову | 1200 |
| Наложение гипсовой повязки костей кисти | 1350 |
| Наложение гипсовой повязки костей стопы | 1400 |
| Наложение гипсовой повязки Дезо | 2550 |
| Наложение гипсовой повязки на голеностопный сустав | 1800 |
| Наложение гипсовой повязки на коленный сустав | 1800 |
| Наложение гипсовой повязки на локтевой сустав, предплечье | 1800 |
| Наложение гипсовой корригирующей повязки | 1500 |
| Наложение гипсовой восьмиобразной повязки | 2300 |
| Наложение гипсовой большой лонгеты (бедро, голень, стопа) | 2550 |
| Наложение гипсовой малой лонгеты (плечо, предплечье, кисть) | 1800 |
| Наложение циркулярной гипсовой большой повязки (бедро, голень, стопа) | 4350 |
| Наложение циркулярной гипсовой малой повязки (плечо, предплечье, кисть) | 1950 |
| Наложение корсета при патологии шейного отдела позвоночника | 1800 |
| Наложение шины при переломах костей | 1200 |
| Наложение синтетической гипсовой повязки при повреждении плечевой кости, бедренной кости, костей голени, костей предплечья, коленного или локтевого сустава | 13150 |
| Наложение синтетической гипсовой повязки при повреждении лучезапястного сустава, голеностопного сустава, кисти, стопы | 10450 |
| Наложение синтетической гипсовой повязки бинт "Softcast" 10 см х 3,6 м | 2950 |
| Наложение синтетической гипсовой повязки бинт "Softcast" 5 см х 3,6 м | 2950 |
| Наложение синтетической гипсовой повязки бинт "Scotchcast" фикс. 10,1 см х 3,6 м | 2950 |
| Наложение синтетической гипсовой повязки бинт "Scotchcast" фикс. 5 см х 3,6 м | 2950 |
| Снятие малой гипсовой повязки (лонгеты) | 1100 |
| Снятие большой гипсовой повязки (лонгеты) | 1650 |
| Снятие циркулярной гипсовой повязки | 950 |
| Снятие малой пластиковой повязки (лонгеты) | 1200 |
| Снятие большой пластиковой повязки (лонгеты) | 2050 |
| Наложение фиксирующих повязок | 1500 |
| Вправление вывиха малых суставов | 2600 |
| Вправление вывиха больших суставов | 4350 |
| Вправление вывиха пальцев | 2950 |
| Вправление вывиха плеча | 4350 |
| Удаление инородного тела кости (металлоконструкции внешней и внутренней фиксации) | 18950 |
| Репозиция отломков костей при переломах | 2600 |
| Репозиция отломков костей при переломах ключицы | 2950 |
| Репозиция отломков костей при переломах лодыжки, предплечья, голени | 3800 |
| Репозиция отломков костей при переломах локтевой кости | 3800 |
| Репозиция отломков костей при переломах лучевой кости, луча в типичном месте | 3800 |
| Репозиция отломков костей при переломах фаланги пальца кисти | 2350 |
| Репозиция отломков костей при переломах фаланги пальца стопы, пястной, плюсной кости, дистального радиуса | 2750 |
| Наложение шины гипсовой отводящей | 2600 |
| Наложение шины отводящих распорок | 2050 |
| Наложение шины булавки | 2050 |
| Наложение стремян Павлика | 1950 |
| Наложение деротационного сапожка | 1850 |
| Использование ортопедической системы Ordekt на голень и голеностопный сустав | 16500 |
| Использование ортопедической системы Ordekt на лучезапястный сустав/кисть/палец кисти | 12100 |
| Использование ортопедической системы Ordekt на локтевой сустав | 12650 |
| Использование ортопедической системы Ordekt на стопу | 16500 |
| Высокоинтенсивная лазерная терапия (HILT-терапия), 1 поле | 2500 |
| Высокоинтенсивная лазерная терапия (HILT-терапия), 2 поле | 3500 |
| Изготовление индивидуальных ортопедических стелек ФормТотикс (взрослые, от 36 размера) | 13200 |
| Изготовление индивидуальных ортопедических стелек ФормТотикс (Junior, до 27 размера) | 10250 |
| Изготовление индивидуальных ортопедических стелек ФормТотикс (Kids, до 35 размера) | 10250 |
| Силиконовый корригирующий модуль "антикосточка" | 2050 |
| Коррекция индивидуальных ортопедических стелек ФормТотикс (первая коррекция) | 0 |
| Коррекция индивидуальных ортопедических стелек ФормТотикс (вторая коррекция, через год) | 2050 |
| Коррекция ортопедической системы Ordekt | 2200 |
| Использование ортопедической системы Ordekt на голень и голеностопный сустав | 16500 |
| Использование ортопедической системы Ordekt на лучезапястный сустав/кисть/палец кисти | 12100 |
| Использование ортопедической системы Ordekt на локтевой сустав | 12650 |
| Использование ортопедической системы Ordekt на стопу | 16500 |
В сферу деятельности врача травматолога-ортопеда входит диагностика и лечение заболеваний и травм опорно двигательной системы. Такие проблемы, как переломы костей скелета, повреждения мышц, сухожилий, связок, последствия травм (например, деформации, укорочения конечностей), дегенеративно-дистрофические и воспалительные заболевания, артриты, артрозы, опухолевые поражения костей. В поле зрения травматологии и ортопедии также находятся болезни перегрузки скелета, искривление позвоночника, тугоподвижность суставов, плоскостопие и т.д.
Немного статистики
Нарастает и доля заболеваний опорно-двигательной системы. Это во многом обусловлено увеличением продолжительности жизни человека. Травматология и ортопедия постоянно развивается за счет внедрения современных технологий в диагностике и лечении травматологических заболеваний.
Наши специалисты располагают возможностью диагностики заболеваний опорно-двигательной системы, с применением самой современной диагностической аппаратуры – рентгеноскопии, компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового сканирования, по показаниям выполняются лабораторные исследования.
Врачи травматологи применяют в работе современные полимерные материалы, в частности пластиковый гипс, который гипоаллергенен, не деформируется при соприкосновении с водой, имеет незначительный вес. Мы стараемся улучшить жизнь травмированного пациента настолько, насколько это возможно!
Мы комплексно подходим к лечению пациентов. Получив первую помощь, пациент может продолжить восстановительное лечение в нашей клинике, где прием ведут специалисты свыше 30 направлений.
Заболевания и травмы, которые лечат врачи ортопеды-травматологи:
Травматические повреждения:
Последствия травм, заболевания и наследственные дефекты развития:
Основные хирургические манипуляции:
Наши травматологи-ортопеды помогают пациентам при травмах, болях в суставах и позвоночнике, проводя точную диагностику с помощью рентгена и МРТ для выявления любых повреждений. Мы занимаемся лечением переломов, вывихов, артрозов и плоскостопия, используя как консервативные, так и современные хирургические методы. Верните себе способность двигаться свободно и без боли с помощью наших специалистов.
Да, по согласованию с доктором мы можем оформить вызов на дом.
Да, единственное, что пластиковый гипс накладывается на 5-7 день перелома, после установки обычного гипса.
Да, проводится, выполняется по направлению от врача.